VMC7040(XH714)立式加工中心
項目 | 內(nèi)容 | 單位 | VMC7040(XH714) |
行程 | 三軸(X×Y×Z) X/Y/Z axis Travel | mm | 710x400x550 |
主軸頭端面到工作臺面 Distance of spindle head to table | mm | 150-700 | |
工作臺 | 工作臺面 Table size | mm | 900x400 |
工作臺承重 Max table load | Kg | 650 | |
T型槽 | 規(guī)格 Size | mm | 3-18 |
中心距 Distance | mm | 140 | |
主軸 | 錐度 Spindle taper |
| BT40 |
軸心至導(dǎo)軌面距離 Spindle To Guide | mm | 460 | |
主軸轉(zhuǎn)速 Speed | rpm | 8000 | |
額定扭矩Max.torque of table | N.m |
| |
最大轉(zhuǎn)矩 Max.torque of table | N.m | 71 | |
額定功率 Power of main motor | Kw | 5.5-7.5 | |
驅(qū)動系統(tǒng) Spindle Drivev |
| 直聯(lián) | |
精度 | 定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 Repeatability | mm | 0.01 | |
軸向電機 | 額定功率Power of main motor | Kw | XYZ:2.3 |
額定扭矩Max.torque of table |
| XYZ:15 | |
最大扭矩 Max Tovque of table | N.m | 45 | |
進給速度 | X/Y/Z最大快移速度 Rapid feed of X/Y/Z | mm/min | 8000 |
X/Y/Z 最大切削速度 Cutting feed of X/Y/Z | mm/min | 6000 | |
最小當量 | X/Y/Z Unit | mm | 0.001 |
刀庫 | 型式 ATC type |
| BT40 |
容量 Tool storage capacipy | 把 | 12 | |
最大刀具直徑 Tool Diameter of rools | mm | 80(滿刀狀態(tài)) | |
最大刀具重量Max tool weight | kg | 4 | |
最大刀具長度Max tool length | mm | 200 | |
通用參數(shù) | 氣源要求 Air pressure | kg | 4-6 |
機床重量Net weight | kg | 2900 | |
外形尺寸 Overall dimensions | mm | 2400x2000x2550 |